
![]()
توزيع المجموعات
| جدول المباريات
|
نتائج المجموعات |
تاريخ
المونديال
| كورة دوت كوم
المجموعة الثالثة
Group C
| اليوم | الساعة | المباراة | النتيجة |
| 28 نوفمبر 2003 | 17:45 | البرازيل ×كندا | 2-0 |
| 28 نوفمبر 2003 | 20:30 | التشيك × أستراليا | 1-1 |
| 1 ديسمبر 2003 | 17:45 | أستراليا × كندا | 2-1 |
| 1 ديسمبر 2003 | 20:30 | التشيك × البرازيل | 1-1 |
| 4 ديسمبر 2003 | 17:45 | البرازيل × أستراليا | 2-3 |
| 4 ديسمبر 2003 | 20:30 | كندا × التشيك | 1-0 |
الترتيب
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط |
| أستراليا | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 |
| البرازيل | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| كندا | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| التشيك | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
الفرق المتأهلة : ( أستراليا ،
البرازيل ، كندا )
جميع الحقوق محفوظ
©
2003
كورة دوت كوم